Listed below is the straight mount brush series with both standard industry number and letter designations. Each shows the available "In Stock" mounting extrusions and brush lengths. Generally bristle is Type 6 Nylon. Contact us for pricing and minimums. Additional bristle material, brush lengths and services are available.
200 - A00
![]() |
Mounting Extrusions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | T | - | CODE | |
| .68 | .23 | .23 | .045 | mill alu | 200.68 | |
| .87 | .23 | .23 | .045 | mill alu | 200.87 | |
| .87 | .26 | .23 | .045 | clear ano alu | 9C2500 | |
| .87 | .26 | .23 | .045 | bronze ano alu | 9C255B | |
| B (Brush Lengths) | ||||||
| .41 | .50 | .63 | .81 | 1.00 | - | |
300 - B00
![]() |
Mounting Extrusions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | T | - | CODE | |
| .75 | .26 | .26 | .045 | mill alu | 300.75 | |
| 1.38 | .26 | .26 | .05 | mill alu | 3001.38 | |
| B (Brush Lengths) | ||||||
| .66 | 1.00 | 1.50 | - | - | - | |
400 - C00
![]() |
Mounting Extrusions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | T | - | CODE | |
| .75 | .30 | .31 | .045 | mill alu | 400.75 | |
| .88 | .32 | .32 | .050 | mill alu | 400.88 | |
| 1.24 | .32 | .32 | .052 | mill alu | 4001.24 | |
| 1.40 | .32 | .32 | .052 | mill alu | 4001.4 | |
| 1.97 | - | .34 | - | cla ano alu | 9C4100 | |
| 1.97 | - | .34 | - | PVC | 8Z7740 | |
| 2.15 | .32 | .32 | .050 | mill alu | 4002.15 | |
| B (Brush Lengths) | ||||||
| .63 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | |
| 3.00 | - | - | - | - | - | |
500 - D00
![]() |
Mounting Extrusions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | T | - | CODE | |
| 1.20 | .37 | .40 | .055 | mill alu | 5001.2 | |
| 1.63 | .38 | .38 | .055 | mill alu | 5001.63 | |
| 3.40 | .37 | .40 | .060 | mill alu | 5003.4 | |
| B (Brush Lengths) | ||||||
| 1.00 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 3.00 | 3.25 | |
| 4.00 | 4.50 | - | - | - | - | |
700 - F00
![]() |
Mounting Extrusions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | T | - | CODE | |
| 1.31 | .48 | .52 | .055 | mill alu | 7001.3 | |
| 1.34 | - | .57 | - | PVC | 8Z7747 | |
| 1.95 | .44 | .52 | .055 | mill alu | 7001.9 | |
| 5.47 | .50 | .53 | .085 | mill alu | 7005.4 | |
| B (Brush Lengths) | ||||||
| 1.15 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 3.00 | 4.00 | |
800 - G00
![]() |
Mounting Extrusions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | T | - | CODE | |
| 1.34 | .47 | .59 | .060 | mill alu | 8001.3 | |
| 2.00 | .48 | .59 | .060 | mill alu | 8002.0 | |
| 5.50 | .50 | .61 | .070 | mill alu | 8005.5 | |
| B (Brush Lengths) | ||||||
| 1.00 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | |
| 4.00 | 5.50 | 7.00 | 8.50 | 11.50 | 13.50 | |
| 14.50 | 17.50 | 24.00 | - | - | - | |
